Classements FFTT à jour des joueurs

CLASSEMENTS 2024.2025 Phase 1

 

FANTONI Mattéo 8320838 J4 2210 N°592

BOURGEOIS Brice 8311188 S 2044 N°989

ALFANO Jeff 832282 V1 2042 N°998

DELARUE Nicolas 832889 V1 1886

CEUNINCK Cédric 832717 S 1834

ROUGON Guilain 042218 S 1788

RABETAUD Hugo 8313835 S 1709

DELCROIX Alexis  8311494 S 1571

OUELLET Yohan 8319224 C1 1511

HENNIQUE Rodolphe 8323 V2 1506

BONNAS Martial 6912449 S 1493

ORTEGA Denis 83117945 V1 1388

ROUSCHMEYER Stéphane 8310820 V2 1352

CANO Valentin 8316600 J2 1331

DOS ANJOS Jérémy 7856135 S 1311

TUDESCO Thomas 8314484 S 1308

RAIFORT Quentin 7856829 S 1220

LAUGA Jean-Marie 8388 V3 1132

MOUSSAC Gilbert 922145 V3 1120

MARTIN Christophe 838324 V2 1115

DURAND Gérald 831913 V2  1112

FLECKSTEIN Gabriel 8318659 C1 1105

OLLIVIER Allan 8317268 J3 1081

BALLE Gautier 8314459 S  1079

CORRE Thierry 837036 V3 1070

LUCAS Samuel  8316931 J3  1065

TRAWKA Christophe 8311764 V2 1050

MUGUET Reynald 838571 V1 1005

ROUINSARD Nicolas 9234536 V2 988

FONTES Stéphane 1322720 V2 987

MARTIN Philippe 833345 V2 986

GATALETA Bruno 758386 V3 925

DUFAU Christian 265751 V4  921

PONCHAU Nicolas 836522 S 900

BALLAND Fabrice 703934 V2 881

MILLET Yann 6939303 S 879

PORTENEUVE Gabin 8318251 J1 828

VASSEUR Jérôme 3111329 V2 817

MESSAGE Yohan 639679 S 800

LE NY Eric 8313350 V1 792

BONHOMME-MANNINO Nicolas 8318722 V1 768

GODUNOV Maxime 8318397 J1 753

BERNARD Gregory 8310107 V1 752

WARIN Yann 805340 V2 740

PLASSIER Thibaut 8312132 S 739

MOUSSU Romain 8312093 S 738

BONELLI Martin 835 V4 732

RICHARD Rémi 838879 S 725

FAURE Camille 838880 S 714

PORTANIER Patrick 83107 V4 700

MEDINA Christian 8310330 V4 691

LORIETTE François 4430693 S 689

LAFFORGUE Yannick 8318115 V3 667

ALLES Frédéric 8315151 V2 666

HUGON Vincent 844159 S 653

GRAVIER Julien 8310669 V4 634

SCHMITT Claude 838997 V4 632

OUERGHI Fethi 8317962 V2 622

ROERE Angela 137715 V4 591

GALANZINO Anthony 839246 S 583

LE FOLL Guillaume 8319373 C1 581

MOLINU Jean-Michel 8314264 V2 573

LECORVAISIER Sandrine 8319185 V1 571

MUGUET Alexandre 8316874 C2 550

REBUT François 043100 V4 539

AILLAUD Mathis 8319209 C2 536

STANKOVIC Zoran 8319405 V2 529

HERVAULT Philippe 352817 V2 527

COLLET Alain 831222 V4 524

FLECKSTEIN Jérôme 8318607 V1 524

BERGE Dominique 7827118 V3 519

BOISSEL Erwann 8319238 C1 503

CLASSEMENTS 2023.2024 Phase 2

 

ALFANO Jeff 832282 V1 2043 N°952

BOURGEOIS Brice 8311188 S 1908

RABETAUD Hugo 8313835 S 1719

HENNIQUE Rodolphe 8323 V2 1532

TARDIEU Clémence 043920 C2 1493

BONNAS Martial 6912449 S 1466

DELCROIX Alexis  8311494 S 1451

ORTEGA Denis 83117945 V1 1375

DOS ANJOS Jérémy 7856135 S 1306

OUELLET Yohan 8319224 M2 1287

CANO Valentin 8316600 J1 1208

MARTIN Christophe 838324 V2 1143

LAUGA Jean-Marie 8388 V3 1123

DURAND Gérald 831913 V2  1075

CORRE Thierry 837036 V2 1074

BALLE Gautier 8314459 S  1070

TRAWKA Christophe 8311764 V2 1040

COPPIN Laurent 4427739 V2 1035

LUCAS Samuel  8316931 J2  1015

OLLIVIER Allan 8317268 J2 1006

MUGUET Reynald 838571 V1 1003

MARTIN Philippe 833345 V2 986

ROUINSARD Nicolas 9234536 V2 966

FONTES Stéphane 1322720 V2 938

GATALETA Bruno 758386 V3 932

BALLAND Fabrice 703934 V2 931

DUFAU Christian 265751 V3  928

VASSEUR Jérôme 3111329 V2 819

WARIN Yann 805340 V2 769

MESSAGE Yohan 639679 S 767

BERNARD Gregory 8310107 V1 742

BONELLI Martin 835 V4  736

GODUNOV Maxime 8318397 C2 725

PLASSIER Thibaut 8312132 S 724

FAURE Camille 838880 S 721

PORTANIER Patrick 83107 V3 706

MEDINA Christian 8310330 V4 698

BONHOMME-MANNINO Nicolas 8318722 V1 692

LE NY Eric 8313350 V1 689

LAFFORGUE Yannick 8318115 V3 687

PORTENEUVE Gabin 8318251 C2 687

ALLES Frédéric 8315151 V2 661

SCHMITT Claude 838997 V3 651

GRAVIER Julien 8310669 V4 641

OUERGHI Fethi 8317962 V2 626

MUGUET Alexandre 8316874 C1 621

HUGON Vincent 844159 S 613

ROERE Angela 137715 V4 609

BERTRAND Jean-Paul 8310246 V4 606

MOLINU Jean-Michel 8314264 V2 580

GALANZINO Anthony 839246 S 574

STANKOVIC Zoran 8319405 V2 547

LECORVAISIER Sandrine 8319185 V1 538

COLLET Alain 831222 V4 531

BERGE Dominique 7827118 V3 526

LE FOLL Guillaume 8319373 M2 521

SEVA Franck 8318517 V2 520

BOISSEL Erwann 8319238 M2 506

CLASSEMENTS 2023.2024 Phase 1

 

ALFANO Jeff 832282 V1 2048 N°981

BOURGEOIS Brice 8311188 S 1853

NIZIO Zbigniew 8314562 J1 1847

RABETAUD Hugo 8313835 S 1725

HENNIQUE Rodolphe 8323 V2 1527

DELCROIX Alexis  8311494 S 1429

TARDIEU Clémence 043920 C2 1419

ORTEGA Denis 83117945 V1 1379

MORIN Marc 837272 V1 1370

DOS ANJOS Jérémy 7856135 S 1352

COLLAR Julian 8310550 S 1267

FONTAINE Kevin 7711959 S 1202

OUELLET Yohan 8319224 M2 1200

HUGUET Yannick 835921 V2 1199

MARTIN Christophe 838324 V2 1141

LAUGA Jean-Marie 8388 V3 1128

CORRE Thierry 837036 V2 1100

BALLE Gautier 8314459 S  1049

COPPIN Laurent 4427739 V2 1040

CANO Valentin 8316600 J1 1040

DURAND Gérald 831913 V2  1028

TRAWKA Christophe 8311764 V2 1028

LUCAS Samuel  8316931 J2  1026

MARTIN Philippe 833345 V2 992

BALLAND Fabrice 703934 V2 992

OLLIVIER Allan 8317268 J2 986

ROUINSARD Nicolas 9234536 V2 969

GATALETA Bruno 758386 V3 937

DUFAU Christian 265751 V3  925

FONTES Stéphane 1322720 V2 899

ZAGARI Paolo 8317338 C1 880

OUDOIRE Stéphane 6926537 V2 858

VASSEUR Jérôme 3111329 V2 809

PLASSIER Thibaut 8312132 S 785

BONELLI Martin 835 V4  781

WARIN Yann 805340 V2 770

MESSAGE Yohan 639679 S 765

MARTIN Théo 8316463  J4 756

BERNARD Gregory 8310107 V1 747

MEDINA Christian 8310330 V4 703

PORTANIER Patrick 83107 V3 698

BONHOMME-MANNINO Nicolas 8318722 V1 671

GODUNOV Maxime 8318397 C2 659

SCHMITT Claude 838997 V3 656

ROERE Angela 137715 V4 654

ALLES Frédéric 8315151 V2 650

GRAVIER Julien 8310669 V4 646

CHARONNET Charles 836106 V2 638

LE GOFF Joël 834467 V3 629

PORTENEUVE Gabin 8318251 C2 624

BERTRAND Jean-Paul 8310246 V4 611

OUERGHI Fethi 8317962 V2 607

MOLINU Jean-Michel 8314264 V2 585

NICAISE Dimitri 9250453 J1 572

BAZILE Frédéric 8314296 V3 571

LAFFORGUE Yannick 8318115 V3 564

RABETAUD Maxime 8317248 J4 549

BACCI Charly 8312715 V3 547

VANDWALLE Christian 836067 V4 542

COLLET Alain 831222 V4 536

BERGE Dominique 7827118 V3 531

HUGON Vincent 844159 S 530

BERNARD Gabriel 8317160 J1 524

CARTON Pascal 8318653 V2 520

GUION Christophe 8317640 V3 506

AILLAUD Mathis 8319209 C1 501

Classements 22.23 Phase 2.docx
Classements 22.23 Phase 1.docx
Classements 21.22 Phase 2
Classements 21.22 Phase 1.docx
Classements 20.21 Phase 1.docx